对于顶行的每个国籍(例如澳大利亚、爱尔兰等),该表在左栏中显示了进入每个国家/地区的签证要求。
下表注释:
N : 无需签证即可入境(免签旅行)
A : 落地签证(无需在出行前安排签证)
E : 入境前需要进行电子登记
B : 商务入境需要签证,但旅游入境不需要签证
T : 以游客身份进入该国需要签证
| 澳大利亚 | 加拿大 | 爱尔兰 | 新西兰 | 南非 | 英国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | T | T | T | T | T | T |
| Albania | N | N | N | N | T | N |
| Algeria | T | T | T | T | T | T |
| American Samoa | N | N | N | N | T | N |
| Andorra | N | N | N | N | T | N |
| Angola | T | T | T | T | T | T |
| Anguilla | N | N | N | N | T | N |
| Antigua Barbuda | N | N | N | N | N | N |
| Argentina | N | B | N | N | N | N |
| Armenia | A | A | A | A | T | N |
| Aruba | N | N | N | N | T | N |
| Australia | N | E | E | N | T | E |
| Austria | N | N | N | N | T | N |
| Azerbaijan | T | T | T | T | T | T |
| Bahamas | N | N | N | N | N | N |
| Bahrain | A | A | A | A | A | A |
| Bangladesh | A | A | T | A | A | A |
| Barbados | N | N | N | N | N | N |
| Belarus | T | T | T | T | T | T |
| Belgium | N | N | N | N | T | N |
| Belize | N | N | N | N | N | N |
| Benin | T | T | T | T | T | T |
| Bermuda | N | N | N | N | T | N |
| Bhutan | A | A | T | T | T | T |
| Bolivia | B | B | B | B | A | B |
| Bosnia Herzegovina | N | N | N | N | T | N |
| Botswana | N | N | N | N | N | N |
| Brazil | T | T | N | N | N | N |
| British Virgin Islands | N | N | N | N | N | N |
| Brunei Darussalam | A | N | N | N | T | N |
| Bulgaria | N | N | N | N | T | N |
| Burkina Faso | A | A | T | T | T | T |
| Burundi | A | T | T | A | T | T |
| Cambodia | A | A | A | A | A | A |
| Cameroon | T | T | T | T | T | T |
| Canada | N | N | N | N | T | N |
| Cape Verde | A | A | A | A | A | A |
| Cayman Islands | N | N | N | N | N | N |
| Central African Republic | T | T | T | T | T | T |
| Chad | T | T | T | T | T | T |
| Chile | N | N | N | N | N | N |
| China | T | T | T | T | T | T |
| Christmas Island | N | T | T | N | T | T |
| Cocos Islands | N | T | T | N | T | T |
| Colombia | B | B | B | B | B | B |
| Comoros | A | A | A | A | A | A |
| Congo Democratic Republic | T | T | T | T | T | T |
| Congo Republic | T | T | T | T | T | T |
| Cook Islands | T | T | T | T | T | T |
| Costa Rica | N | N | N | N | N | N |
| Croatia | N | N | N | N | T | N |
| Cuba | T | T | T | T | T | T |
| Cyprus | N | N | N | N | T | N |
| Czech Republic | N | N | N | N | T | N |
| Denmark | N | N | N | N | T | N |
| Djibouti | A | A | A | A | T | A |
| Dominica | N | N | N | N | N | N |
| Dominican Republic | A | N | A | A | A | A |
| Ecuador | N | N | N | N | N | N |
| Egypt | A | A | A | A | T | A |
| El Salvador | N | N | N | N | N | N |
| Equatorial Guinea | T | T | T | T | T | T |
| Eritrea | T | T | T | A | T | T |
| Estonia | N | N | N | N | T | N |
| Ethiopia | T | A | A | T | A | A |
| Falkland Islands | N | N | N | N | N | N |
| Faroe Islands | N | N | N | N | T | N |
| Fiji | N | N | N | N | N | N |
| Finland | N | N | N | N | T | N |
| France | N | N | N | N | T | N |
| French Guiana | N | N | N | N | T | N |
| French Polynesia | N | N | N | N | T | N |
| Gabon | T | T | T | T | T | T |
| The Gambia | T | T | T | T | T | T |
| Georgia | N | N | N | N | N | N |
| Germany | N | N | N | N | T | N |
| Ghana | T | T | T | A | T | T |
| Gibraltar | N | N | N | N | T | N |
| Greece | N | N | N | N | T | N |
| Greenland | N | N | N | N | T | N |
| Grenada | N | N | N | N | N | N |
| Guadeloupe | N | N | N | N | T | N |
| Guam | E | N | E | E | T | E |
| Guatemala | N | N | N | N | N | N |
| Guinea | T | T | T | T | T | T |
| Guinea Bissau | A | A | T | T | T | T |
| Guyana | N | N | N | N | N | N |
| Haiti | N | N | N | N | N | N |
| Honduras | N | N | N | N | N | N |
| Hong Kong | N | N | N | N | N | N |
| Hungary | N | N | N | N | T | N |
| Iceland | N | N | N | N | T | N |
| India | T | T | T | A | T | T |
| Indonesia | A | T | A | A | A | A |
| Iran | A | T | E | T | T | T |
| Iraq | T | T | T | A | T | A |
| Ireland | N | N | N | N | N | N |
| Israel | N | N | N | N | N | N |
| Italy | N | N | N | N | T | N |
| Ivory Coast | T | T | T | T | T | T |
| Jamaica | N | N | N | N | N | N |
| Japan | N | N | N | N | T | N |
| Jordan | A | A | T | A | A | A |
| Kazakhstan | T | T | T | T | T | T |
| Kenya | A | A | A | A | T | A |
| Kiribati | N | N | N | N | T | N |
| Kosovo | N | N | N | N | N | N |
| Kuwait | A | A | A | A | T | A |
| Kyrgyzstan | N | N | N | A | A | N |
| Laos | A | A | A | A | A | A |
| Latvia | N | N | N | N | T | N |
| Lebanon | A | T | A | A | T | A |
| Lesotho | T | T | N | T | N | N |
| Liberia | T | T | T | T | T | T |
| Libya | T | T | T | T | T | T |
| Liechtenstein | N | N | N | N | T | N |
| Lithuania | N | N | N | N | T | N |
| Luxembourg | N | N | N | N | T | N |
| Macau | N | N | N | N | N | N |
| Macedonia | N | N | N | N | T | N |
| Madagascar | A | A | T | A | A | A |
| Malawi | N | N | N | N | N | N |
| Malaysia | N | N | N | N | N | N |
| Maldives | A | T | T | T | T | T |
| Mali | A | T | T | T | T | T |
| Malta | N | N | N | N | T | N |
| Marshall Islands | T | T | T | T | T | T |
| Martinique | N | N | N | N | T | N |
| Mauritania | T | T | T | T | T | T |
| Mauritius | N | N | N | N | N | N |
| Mayotte | N | N | N | N | T | N |
| Mexico | N | N | N | N | T | N |
| Micronesia | N | N | N | N | N | N |
| Moldova | T | N | N | T | T | N |
| Monaco | N | N | N | N | T | N |
| Mongolia | T | T | T | T | T | T |
| Montenegro | N | N | N | N | T | N |
| Montserrat | N | N | N | N | N | N |
| Morocco | N | N | N | N | T | N |
| Mozambique | A | A | A | A | N | T |
| Myanmar | A | T | T | T | T | T |
| Namibia | B | B | B | B | B | B |
| Nauru | A | B | A | A | A | B |
| Nepal | A | A | A | A | A | A |
| Netherlands | N | N | N | N | T | N |
| Netherlands Antilles | N | N | N | N | T | N |
| New Caledonia | N | N | N | N | T | N |
| New Zealand | N | N | N | N | N | N |
| Nicaragua | N | N | N | N | N | N |
| Niger | T | T | T | T | T | T |
| Nigeria | T | T | T | T | T | T |
| Niue | N | N | N | N | N | N |
| Norfolk Island | B | E | E | N | T | A |
| North Korea | T | T | T | T | T | T |
| Norway | N | N | N | N | T | N |
| Oman | A | A | A | T | A | A |
| Pakistan | T | T | T | T | T | T |
| Palau | A | N | N | N | N | N |
| Palestine | T | T | T | T | T | T |
| Panama | A | N | N | A | N | N |
| Papua New Guinea | A | A | A | A | T | A |
| Paraguay | T | A | N | A | N | N |
| Peru | B | B | B | B | B | B |
| Philippines | T | T | T | T | T | T |
| Pitcairn Island | B | B | B | B | A | B |
| Poland | N | N | N | N | T | N |
| Portugal | N | N | N | N | T | N |
| Puerto Rico | E | N | N | E | T | N |
| Qatar | A | A | A | A | T | A |
| Reunion | N | N | N | N | T | N |
| Romania | N | N | N | N | T | N |
| Russia | T | T | T | T | T | T |
| Rwanda | T | T | T | T | N | N |
| Saint Helena | N | A | N | N | A | N |
| Saint Kitts Nevis | N | N | N | N | N | N |
| Saint Lucia | N | N | N | N | N | N |
| Saint Martin | N | N | N | N | T | N |
| Saint Pierre Miquelon | N | N | N | N | T | N |
| Saint Vincent Grenadines | N | N | N | N | N | N |
| Samoa | A | N | N | N | N | N |
| San Marino | N | N | N | N | T | N |
| Sao Tome Principe | T | T | T | A | T | T |
| Saudi Arabia | T | T | T | T | T | T |
| Senegal | T | T | T | T | T | T |
| Serbia | N | N | N | N | T | N |
| Seychelles | N | N | N | N | N | N |
| Sierra Leone | T | T | T | T | T | T |
| Singapore | N | N | N | N | N | N |
| Slovak Republic | N | N | N | N | T | N |
| Slovenia | N | N | N | N | T | N |
| Solomon Islands | N | N | N | N | T | N |
| Somalia | T | T | T | T | T | T |
| South Africa | N | N | N | N | N | N |
| South Korea | N | N | N | N | A | N |
| Spain | N | N | N | N | T | N |
| Sri Lanka | T | T | E | A | T | T |
| Sudan | T | T | T | T | T | T |
| Suriname | A | A | T | T | T | T |
| Swaziland | N | N | A | N | N | T |
| Sweden | N | N | N | N | T | N |
| Switzerland | N | N | N | N | T | N |
| Syria | A | T | T | A | T | T |
| Tahiti | N | N | N | N | T | N |
| Taiwan | T | N | N | N | T | N |
| Tajikistan | A | A | T | T | T | T |
| Tanzania | A | A | T | A | T | A |
| Thailand | T | T | T | T | T | T |
| Timor Leste | A | A | A | A | A | T |
| Togo | A | A | A | A | A | A |
| Tokelau | T | T | T | B | T | T |
| Tonga | A | A | N | N | T | A |
| Trinidad Tobago | A | N | N | T | T | N |
| Tunisia | A | N | N | T | T | N |
| Turkey | E | A | A | N | T | A |
| Turkmenistan | T | T | T | T | T | T |
| Tuvalu | A | B | B | B | B | B |
| US Virgin Islands | E | N | N | E | T | N |
| Uganda | A | A | A | A | A | A |
| Ukraine | T | N | N | T | T | N |
| United Arab Emirates | T | T | T | A | T | T |
| United Kingdom | N | N | N | N | T | N |
| United States | E | N | N | E | T | N |
| Uruguay | N | N | N | N | N | N |
| Uzbekistan | T | T | T | T | T | T |
| Vanuatu | N | N | N | N | N | N |
| Vatican | N | N | N | N | T | N |
| Venezuela | B | B | B | B | A | B |
| Vietnam | A | T | T | T | T | T |
| Wallis Futuna Islands | N | N | N | N | T | N |
| Yemen | T | T | T | T | T | T |
| Zambia | A | A | B | A | B | A |
| Zimbabwe | A | A | A | A | A | A |
如果您使用英国或爱尔兰护照旅行,则在出发前很少需要申请签证。填写下面的表格,了解您是否有资格获得此类护照!PASSPORTIA 是
- 公民身份法律专家
- 擅长处理复杂申请
- 支持多个国家的国籍申请
- 快速、灵活且精准
|
|
James Li Immigration Adviser |





Regulated by the Immigration Advice Authority (IAA) Level 2, reference number F201300772